<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 3 Квітня 2026 at 10:30 pm by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.ringostat.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Блог Ringostat: статті про маркетинг та аналітику</title>
		<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com]]></link>
		<description><![CDATA[Блог Ringostat: статті про маркетинг та аналітику]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:29:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.ringostat.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/ringostat-zapuskaie-top-intehratoriv-crm-system-ukrainy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/ringostat-zapuskaie-top-intehratoriv-crm-system-ukrainy-2026/]]></link>
			<title>Ringostat запускає ТОП інтеграторів CRM-систем України 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-kerivnyku-viddilu-prodazhiv-pobuduvaty-systemu-de-zhoden-dzvinok-ne-hubytsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-kerivnyku-viddilu-prodazhiv-pobuduvaty-systemu-de-zhoden-dzvinok-ne-hubytsia/]]></link>
			<title>Як керівнику відділу продажів побудувати систему, де жоден дзвінок не губиться</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chy-varto-obmezhuvatysia-tilky-marketpleisamy-chy-poiednuvaty-yikh-z-inshymy-kanalamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chy-varto-obmezhuvatysia-tilky-marketpleisamy-chy-poiednuvaty-yikh-z-inshymy-kanalamy/]]></link>
			<title>Чи варто обмежуватися тільки маркетплейсами, чи поєднувати їх з іншими каналами?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/kak-agentstvu-obyasnit-klientu-tsennost-kolltrekinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/kak-agentstvu-obyasnit-klientu-tsennost-kolltrekinga/]]></link>
			<title>Как агентству объяснить клиенту ценность коллтрекинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 18:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-vyiavyty-slabki-lanky-v-komandi-prodazhiv-do-toho-yak-vony-zirvut-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-vyiavyty-slabki-lanky-v-komandi-prodazhiv-do-toho-yak-vony-zirvut-plan/]]></link>
			<title>Як виявити «слабкі ланки» в команді продажів до того, як вони зірвуть план</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/how-to-spot-the-weak-links-in-your-sales-team-before-they-blow-your-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/how-to-spot-the-weak-links-in-your-sales-team-before-they-blow-your-plan/]]></link>
			<title>How to spot the “weak links” in your sales team before they blow your plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/jak-wykryc-slabe-ogniwa-w-zespole-sprzedazy-zanim-zrujnuja-realizacje-planu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/jak-wykryc-slabe-ogniwa-w-zespole-sprzedazy-zanim-zrujnuja-realizacje-planu/]]></link>
			<title>Jak wykryć „słabe ogniwa” w zespole sprzedaży, zanim zrujnują realizację planu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/kak-vyjavit-slabye-zvenja-v-komande-prodazh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/kak-vyjavit-slabye-zvenja-v-komande-prodazh/]]></link>
			<title>Как выявить «слабые звенья» в команде продаж до того, как они сорвут план</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/jak-opublikowac-artykul-na-blogu-ringostat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/jak-opublikowac-artykul-na-blogu-ringostat/]]></link>
			<title>Jak opublikować artykuł na blogu Ringostat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog-5/]]></link>
			<title>Jak opublikować artykuł na blogu Ringostat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/5-prychyn-chomu-ukrainski-biznesy-zminiuiut-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/5-prychyn-chomu-ukrainski-biznesy-zminiuiut-crm/]]></link>
			<title>5 причин, чому українські бізнеси змінюють CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog-3/]]></link>
			<title>How to submit a Guest Post for Ringostat blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog/]]></link>
			<title>Как опубликовать статью на блоге Ringostat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/dzvinky-yak-holos-kliienta-yak-koltrekinh-dopomahaie-perezibraty-utp-y-produktovu-liniyku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/dzvinky-yak-holos-kliienta-yak-koltrekinh-dopomahaie-perezibraty-utp-y-produktovu-liniyku/]]></link>
			<title>Дзвінки як голос клієнта: як колтрекінг допомагає перезібрати УТП й продуктову лінійку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/pidsumky-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/pidsumky-2025/]]></link>
			<title>Підсумки Ringostat в 2025: єдина платформа для всіх клієнтських комунікацій</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/intehratsiia-telefonii-z-crm-perevahy-yaki-nedootsiniuiut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/intehratsiia-telefonii-z-crm-perevahy-yaki-nedootsiniuiut/]]></link>
			<title>Інтеграція телефонії з CRM: переваги, які недооцінюють</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chek-lyst-dlia-ukrainskoho-biznesu-yak-obraty-idealnu-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chek-lyst-dlia-ukrainskoho-biznesu-yak-obraty-idealnu-crm/]]></link>
			<title>Чекліст для українського бізнесу: як обрати ідеальну CRM? </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/mihratsiia-v-novu-crm-yak-pravylno-perenesty-dani-y-protsesy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/mihratsiia-v-novu-crm-yak-pravylno-perenesty-dani-y-protsesy/]]></link>
			<title>Міграція в нову CRM — як правильно перенести дані й процеси? </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/neiromerezhi-v-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/neiromerezhi-v-crm/]]></link>
			<title>Нейромережі в CRM: як штучний інтелект змінює роботу продажів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chomu-naykrashchi-prodavtsi-stavliat-v-4-razy-bilshe-zapytan-i-zakryvaiut-bilshe-uhod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chomu-naykrashchi-prodavtsi-stavliat-v-4-razy-bilshe-zapytan-i-zakryvaiut-bilshe-uhod/]]></link>
			<title>Чому найкращі продавці ставлять в 4 рази більше запитань, і закривають більше угод</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-ahentsii-poiasnyty-kliientu-tsinnist-koltrekinhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-ahentsii-poiasnyty-kliientu-tsinnist-koltrekinhu/]]></link>
			<title>Як агенції пояснити клієнту цінність колтрекінгу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/rozbir-dialohiv-shcho-ne-tak-u-vashykh-dzvinkakh-z-realnymy-keisamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/rozbir-dialohiv-shcho-ne-tak-u-vashykh-dzvinkakh-z-realnymy-keisamy/]]></link>
			<title>Розбір реальних діалогів: що не так у ваших дзвінках</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keys-lohistychnoi-kompanii-zbilshennia-kilkosti-tsilovykh-lidiv-na-30-ta-prodazhiv-z-reklamy-na-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keys-lohistychnoi-kompanii-zbilshennia-kilkosti-tsilovykh-lidiv-na-30-ta-prodazhiv-z-reklamy-na-15/]]></link>
			<title>Кейс логістичної компанії: збільшення кількості цільових лідів на 30% та продажів з реклами на 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keys-yak-medychna-platforma-helsi-kontroliuie-robotu-50-menedzheriv-zavdiaky-rishenniu-kyivstar-ta-ringostat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keys-yak-medychna-platforma-helsi-kontroliuie-robotu-50-menedzheriv-zavdiaky-rishenniu-kyivstar-ta-ringostat/]]></link>
			<title>Кейс: як медична платформа Helsi контролює роботу 50 менеджерів завдяки рішенню Київстар та Ringostat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keis-telefoniia-ta-intehratsiia-z-keycrm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keis-telefoniia-ta-intehratsiia-z-keycrm/]]></link>
			<title>Кейс: телефонія та інтеграція з KeyCRM для одного з найбільших в Україні постачальників тканин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/ringostat-friends-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/ringostat-friends-day/]]></link>
			<title>Ringostat Friends Day: як народжується партнерство в колі однодумців</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/why-your-sales-team-isnt-scaling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/why-your-sales-team-isnt-scaling/]]></link>
			<title>Why Your Sales Team Isn&#8217;t Scaling</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/biznes-bez-crm-vypravdana-ekonomiia-chy-dzherelo-vtrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/biznes-bez-crm-vypravdana-ekonomiia-chy-dzherelo-vtrat/]]></link>
			<title>Бізнес без CRM: виправдана економія чи джерело втрат?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 11:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/nishevi-crm-chomu-vse-bilshe-biznesiv-obyraiut-haluzevi-rishennia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/nishevi-crm-chomu-vse-bilshe-biznesiv-obyraiut-haluzevi-rishennia/]]></link>
			<title>Нішеві CRM: чому все більше бізнесів обирають галузеві рішення</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 11:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/case-study-firmy-logistycznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/case-study-firmy-logistycznej/]]></link>
			<title>Case study firmy logistycznej: wzrost liczby docelowych leadów o 30% i sprzedaży z reklam o 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/navishcho-kontekstnii-reklami-koltrekinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/navishcho-kontekstnii-reklami-koltrekinh/]]></link>
			<title>Навіщо контекстній рекламі колтрекінг. У запитаннях і відповідях</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 17:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-pidhotuvatysia-do-vprovadzhennia-ringostat-ai-supervaizer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-pidhotuvatysia-do-vprovadzhennia-ringostat-ai-supervaizer/]]></link>
			<title>Як підготуватися до впровадження Ringostat AI Супервайзер</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-ai-poshuk-vplyvaie-na-yakist-lidiv-i-konversiiu-dzvinkiv-u-prodazhakh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-ai-poshuk-vplyvaie-na-yakist-lidiv-i-konversiiu-dzvinkiv-u-prodazhakh/]]></link>
			<title>Як AI-пошук впливає на якість лідів і конверсію дзвінків у продажах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 14:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/zwiekszenie-konwersji-sklepu-internetowego-16-sposobow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/zwiekszenie-konwersji-sklepu-internetowego-16-sposobow/]]></link>
			<title>Zwiększenie konwersji sklepu internetowego: 16 sposobów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/how-to-publish-an-article-on-the-ringostat-blog-2/]]></link>
			<title>Як опублікувати статтю на блозі Ringostat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/why-top-sales-reps-ask-4-more-questions-and-close-more-deals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/why-top-sales-reps-ask-4-more-questions-and-close-more-deals/]]></link>
			<title>Why top sales reps ask 4× more questions and close more deals</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/dlaczego-najlepsi-sprzedawcy-zadaja-4-razy-wiecej-pytan-i-zamykaja-wiecej-transakcji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/dlaczego-najlepsi-sprzedawcy-zadaja-4-razy-wiecej-pytan-i-zamykaja-wiecej-transakcji/]]></link>
			<title>Dlaczego najlepsi sprzedawcy zadają 4 razy więcej pytań i zamykają więcej transakcji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/pochemu-luchshie-prodavcy-zadajut-v-4-raza-bolshe-voprosov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/pochemu-luchshie-prodavcy-zadajut-v-4-raza-bolshe-voprosov/]]></link>
			<title>Почему лучшие продавцы задают в 4 раза больше вопросов и закрывают больше сделок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/dzvinky-chaty-mesendzhery-de-i-chomu-smb-vtrachaiut-prodazhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/dzvinky-chaty-mesendzhery-de-i-chomu-smb-vtrachaiut-prodazhi/]]></link>
			<title>Дзвінки, чат, месенджери: де і чому SMB втрачають продажі</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/kejs-factory-resort-rost-kolichestva-zvonkov-na-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/kejs-factory-resort-rost-kolichestva-zvonkov-na-15/]]></link>
			<title>Кейс Factory Resort: рост количества звонков на 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/case-study-hotel-factory-resort-15-wzrost-liczby-polaczen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/case-study-hotel-factory-resort-15-wzrost-liczby-polaczen/]]></link>
			<title>Case study Hotel Factory Resort: 15% wzrost liczby połączeń</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keis-hotelnoho-kompleksu-z-polshchi-zrostannia-kilkosti-dzvinkiv-na-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/keis-hotelnoho-kompleksu-z-polshchi-zrostannia-kilkosti-dzvinkiv-na-15/]]></link>
			<title>Кейс готельного комплексу з Польщі: зростання кількості дзвінків на 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-zalyshatysia-na-zviazku-z-audytoriieiu-koly-reklama-zupynena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/yak-zalyshatysia-na-zviazku-z-audytoriieiu-koly-reklama-zupynena/]]></link>
			<title>Як залишатися на звʼязку з аудиторією, коли реклама зупинена</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 18:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/koltrekinh-dlia-biznesu-yak-vidstezhennia-dzvinkiv-dopomohlo-zbilshyty-prodazhi-na-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/koltrekinh-dlia-biznesu-yak-vidstezhennia-dzvinkiv-dopomohlo-zbilshyty-prodazhi-na-40/]]></link>
			<title>Кейс: як колтрекінг допоміг збільшити продажі на 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/dlaczego-twoj-dzial-sprzedazy-nie-skaluje-sie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/dlaczego-twoj-dzial-sprzedazy-nie-skaluje-sie/]]></link>
			<title>Dlaczego Twój dział sprzedaży nie skaluje się</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chomu-u-vas-ne-masshtabuietsia-viddil-prodazhiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/chomu-u-vas-ne-masshtabuietsia-viddil-prodazhiv/]]></link>
			<title>Чому у вас не масштабується відділ продажів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 11:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/checklista-20-pytan-do-audytu-telefonii-w-dziale-sprzedazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/pl/checklista-20-pytan-do-audytu-telefonii-w-dziale-sprzedazy/]]></link>
			<title>Checklista: 20 pytań do audytu telefonii w dziale sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/chek-list-20-voprosov-dlja-audita-telefonii-v-otdele-prodazh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/ru/chek-list-20-voprosov-dlja-audita-telefonii-v-otdele-prodazh/]]></link>
			<title>Чек-лист: 20 вопросов для аудита телефонии в отделе продаж</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/checklist-20-questions-for-auditing-telephony-in-the-sales-department/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/en/checklist-20-questions-for-auditing-telephony-in-the-sales-department/]]></link>
			<title>Checklist: 20 Questions for Auditing Telephony in the Sales Department</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/https-ringostat-com-uk-business-phone-features-call-center-utm_sourceblogutm_mediumreferralutm_campaigninbound-cmutm_termcheklist-20-zapytan-dlia-audytu-telefonii-u-viddili-prodazhivcall-queuing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.ringostat.com/uk/https-ringostat-com-uk-business-phone-features-call-center-utm_sourceblogutm_mediumreferralutm_campaigninbound-cmutm_termcheklist-20-zapytan-dlia-audytu-telefonii-u-viddili-prodazhivcall-queuing/]]></link>
			<title>Чекліст: 20 запитань для аудиту телефонії у відділі продажів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
